油价年内第二跌!部分地区暂别“10元时代”
中新经纬6月28日电 今日(28日)24时,国内成品油将开启新一轮调价窗口。国家发改委网站28日公告,自2022年6月28日24时起,国内汽、柴油价格
2022-07-07 16:02:46
(资料图片)
2023年3月29日,藏格矿业发生了2笔大宗交易,总成交676.41万股,成交金额1.63亿元,成交均价24.15元。当日收盘报价24.15元,涨幅0.50%,成交金额2.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额71.84%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343.13万 | 8286.50万 | 36.44 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2 | 333.28万 | 8048.78万 | 35.40 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月29日,寒武纪、振华股份、藏格矿业、贵州茅台、合盛硅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 12 | 168.63 | 172.00 | -1.96 | 124.50万 | 2.10亿 | 5.52 |
| 603067 | 振华股份 | 3 | 12.64 | 13.18 | -4.11 | 1402.44万 | 1.77亿 | 331.68 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 7.23万 | 1.29亿 | 4.69 |
| 603260 | 合盛硅业 | 3 | 80.89 | 84.25 | -3.99 | 147.00万 | 1.19亿 | 30.54 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-07